VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,502,763,867 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/21。
流量通过 VPN 传输总额为 920,888.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,190,643.1 GB  587,585,904
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,195.2 GB  5,310,434,610
3 Russian Federation  87,870,409.1 GB  1,389,198,433
4 Japan  67,576,622.8 GB  695,908,691
5 United States  52,661,708.0 GB  1,092,828,579
6 Taiwan  50,399,426.0 GB  789,621,216
7 France  46,110,965.6 GB  589,350,798
8 Indonesia  38,253,911.8 GB  889,418,514
9 India  35,802,864.7 GB  769,278,686
10 China  29,498,131.0 GB  771,297,592
11 Viet Nam  29,338,336.7 GB  496,726,661
12 Thailand  19,409,467.1 GB  344,942,520
13 United Arab Emirates  15,598,870.5 GB  517,001,658
14 Hong Kong  14,635,186.9 GB  236,678,137
15 Myanmar  12,926,722.0 GB  224,488,104
16 Philippines  12,837,952.6 GB  316,818,253
17 Malaysia  11,820,683.4 GB  139,716,269
18 Turkmenistan  11,576,230.6 GB  154,340,672
19 Bangladesh  9,469,726.0 GB  387,244,727
20 Ukraine  9,321,413.9 GB  533,612,480
21 Canada  8,050,222.9 GB  82,166,007
22 Saudi Arabia  7,922,670.0 GB  108,241,278
23 Germany  7,829,169.1 GB  242,077,846
24 Turkey  6,701,647.7 GB  98,207,052
25 Singapore  6,646,389.8 GB  407,405,931
26 Iraq  5,655,999.8 GB  224,700,114
27 Australia  5,553,112.4 GB  112,860,423
28 Brazil  5,251,984.8 GB  1,370,824,216
29 United Kingdom  5,210,246.2 GB  126,409,572
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,950.1 GB  73,460,404
31 Pakistan  4,348,973.8 GB  104,461,646
32 Nigeria  3,686,375.4 GB  440,101,012
33 Cambodia  3,177,864.3 GB  92,257,812
34 Kenya  3,050,426.9 GB  183,005,860
35 Argentina  2,656,429.0 GB  40,671,058
36 Mexico  2,456,999.8 GB  43,729,477
37 Oman  2,016,100.0 GB  36,454,097
38 Spain  1,973,262.3 GB  21,896,901
39 Netherlands  1,908,254.9 GB  51,278,426
40 Armenia  1,455,198.6 GB  4,873,433
41 Egypt  1,356,730.9 GB  37,540,035
42 Qatar  1,341,104.0 GB  18,938,680
43 Algeria  1,335,952.8 GB  36,896,760
44 Nepal  1,325,568.3 GB  19,664,100
45 Syrian Arab Republic  1,287,888.6 GB  235,253,802
46 Jordan  1,273,399.7 GB  25,312,767
47 Italy  1,223,910.2 GB  14,882,385
48 Somalia  1,182,356.3 GB  52,873,546
49 Kyrgyzstan  1,142,898.9 GB  12,792,099
50 New Zealand  1,126,919.1 GB  14,981,594
51 Sudan  1,070,807.6 GB  39,940,235
52 Macau  1,049,474.6 GB  19,011,305
53 Kazakhstan  1,031,920.7 GB  15,078,689
54 Colombia  1,023,868.0 GB  19,649,514
55 Sweden  996,620.4 GB  17,189,502
56 Ghana  946,557.6 GB  55,822,611
57 Austria  927,118.7 GB  14,577,322
58 Cote D'ivoire  874,100.6 GB  11,014,600
59 Venezuela  850,962.4 GB  25,780,092
60 Belarus  821,988.5 GB  21,649,461
61 Chile  816,340.0 GB  14,088,443
62 Romania  783,287.2 GB  13,417,969
63 Peru  767,482.6 GB  10,579,228
64 Ethiopia  749,793.8 GB  38,911,002
65 Mongolia  694,467.2 GB  11,294,909
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,150.4 GB  19,121,433
67 Kuwait  672,368.9 GB  10,360,720
68 Morocco  649,810.0 GB  25,248,162
69 Poland  631,387.4 GB  8,842,523
70 Azerbaijan  595,552.2 GB  10,531,264
71 Latvia  587,982.0 GB  3,007,725
72 Yemen  587,487.8 GB  19,937,894
73 Ecuador  567,890.2 GB  53,593,346
74 Norway  543,458.7 GB  4,695,303
75 Switzerland  516,978.1 GB  36,639,727
76 Palestinian Territory Occupied  499,390.1 GB  12,382,953
77 Gabon  481,150.8 GB  4,424,354
78 Belgium  472,171.3 GB  6,289,260
79 South Africa  461,457.8 GB  17,054,633
80 Finland  436,572.6 GB  3,901,907
81 Tanzania United Republic of  422,213.7 GB  10,699,300
82 Afghanistan  413,595.9 GB  15,367,754
83 Israel  402,077.7 GB  9,097,435
84 Uganda  375,151.9 GB  19,040,133
85 Portugal  368,806.6 GB  5,825,984
86 Denmark  330,594.6 GB  3,024,292
87 Lithuania  320,903.3 GB  4,057,690
88 Hungary  319,826.7 GB  4,840,241
89 Czech Republic  318,143.9 GB  4,926,785
90 Georgia  294,275.7 GB  3,536,923
91 Guinea  281,549.8 GB  8,607,789
92 Greece  264,687.6 GB  3,741,815
93 Sri Lanka  256,284.6 GB  6,567,103
94 Bahrain  225,345.3 GB  3,654,925
95 Tunisia  217,150.2 GB  6,065,819
96 Brunei Darussalam  212,548.1 GB  1,602,534
97 Dominican Republic  212,286.4 GB  6,915,489
98 Bulgaria  210,795.5 GB  4,111,550
99 Guatemala  203,292.1 GB  4,385,235
100 Lebanon  202,713.0 GB  9,018,689
101 Uzbekistan  202,052.0 GB  4,068,642
102 Serbia  198,452.4 GB  3,537,971
103 Panama  184,926.4 GB  4,989,800
104 Bolivia  182,029.3 GB  3,209,535
105 Djibouti  163,066.5 GB  4,252,878
106 Paraguay  156,907.8 GB  2,082,862
107 Ireland  136,172.4 GB  1,886,268
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,044.9 GB  1,715,519
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,617.5 GB  1,150,128
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.8 GB  1,232,924
112 Moldova Republic of  106,732.9 GB  2,703,454
113 Cuba  104,398.7 GB  2,739,103
114 Albania  104,013.0 GB  2,342,713
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.3 GB  934,701
116 Mauritius  99,131.6 GB  1,324,655
117 Jamaica  91,570.9 GB  2,082,282
118 Bhutan  81,257.1 GB  1,683,504
119 Estonia  80,757.0 GB  1,052,089
120 Uruguay  77,318.4 GB  1,136,052
121 Luxembourg  61,513.7 GB  1,329,064
122 Honduras  60,700.2 GB  1,402,855
123 Benin  60,348.0 GB  6,978,422
124 Antigua and Barbuda  58,831.5 GB  1,622,971
125 Cyprus  55,139.5 GB  7,131,796
126 Togo  53,896.5 GB  1,415,147
127 Maldives  52,481.5 GB  907,201
128 Senegal  51,914.3 GB  1,966,702
129 Rwanda  51,254.1 GB  1,581,532
130 Guam  51,082.2 GB  983,035
131 Northern Mariana Islands  43,834.8 GB  269,833
132 Macedonia  42,023.8 GB  653,730
133 Trinidad and Tobago  41,968.4 GB  640,878
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,841.9 GB  3,219,327
136 Timor-leste  34,031.4 GB  742,578
137 Mozambique  33,457.6 GB  2,459,404
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,971
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.1 GB  349,225
141 Madagascar  28,637.5 GB  753,920
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,296
143 Malta  26,676.9 GB  503,947
144 Namibia  25,319.2 GB  751,278
145 Tajikistan  25,288.6 GB  1,212,972
146 Iceland  25,230.4 GB  759,349
147 Puerto Rico  24,851.8 GB  664,380
148 Palau  24,163.2 GB  188,607
149 Reunion  23,560.1 GB  94,213
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,468
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.6 GB  1,459,397
153 Angola  20,813.4 GB  771,911
154 Mali  18,454.8 GB  1,067,037
155 Burkina Faso  18,318.9 GB  1,574,569
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,308
157 Bahamas  17,715.3 GB  346,696
158 Mauritania  17,704.5 GB  532,979
159 Zambia  16,362.0 GB  659,198
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,685
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.0 GB  191,202
164 Papua New Guinea  12,987.1 GB  196,074
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.7 GB  128,208
168 Haiti  9,271.8 GB  392,739
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,558
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,428.6 GB  93,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.3 GB  100,755
175 Curacao  6,986.3 GB  133,541
176 Liberia  6,578.0 GB  551,820
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,196
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,412.5 GB  276,343
180 Dominica  5,332.3 GB  294,836
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,896
184 Grenada  3,901.0 GB  87,804
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,277
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,658
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,832
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,199
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,022
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,289
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,297
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4